macchine in regola con legge sicurezza
LE MACCHINE CHE ABBIAMO SELEZIONATO SONO SOLO UNA PARTE DI QUELLE DISPONIBILI NEI NOSTRI MAGAZZINI INTERPELLATECI SENZA IMPEGNO

CESOIA COLGAR | ||
MECCANICA | ||
CAPACITA' TAGLIO | 1000 X 16 | |
REGISTRO POSTERIORE MOTORIZZATO LETTURA ANTERIORE | ||
SEGATRICE VERTICALE | ||
REIMU | FRICTION | 1300 |
ADATTA A TAGLIO LAMIERE E PANNELLI COIBENTATI | ||


FRESATRICE PARPAS FV | ||
FRESATRICE | A MENSOLA | |
MODELLO FV | 800 X 400 | VISUALIZZATA |
MACCHINA IN BUONE CONDIZIONI CON BANCALE MAGGIORATO | ||
SMERIGLIATRICE COMBINATA | ||
MARPOL | NASTRO | DISCO |
LARGH. 200 mm | DIAM mm 400 | |
MACCHINA IN OTTIME CONDIZIONI D'USO | ||


TORNIO PARALLELO | ||
OMG | A. P. 260 | X 2000 |
MANDRINO | DIAM 250 | |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||
CENTRO VERTICALE | ||
MICRON | HSM 300 | HEIDENHAIN |
CORSE mm | 380 X 390 X 255 | |
MACCHINA IN BUONE CONDIZIONI MANDRINO REVISIONATO | ||
MANDRINO ALTA VELOCITA' | ASPIRAZIONE | LAVORAZIONI GRAPHITE |


CENTRO VERTICALE SIMAK | ||
BANCO FISSO | ASSE X 1600 mm | ASSE Y 900 mm |
MANDRINO ISO 40 | CONTROLLO | SELCA 3045 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||
CESOIA IDRAULICA | ||
IMAC | mm 4000 | SPESSORE 10 mm |
REGISTRO POSTERIORE | CNC | mm 1000 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||


CENTRO VERTICALE | ||
EMCO MOD. | MAXXMILL 500 | |
MANDRINO | 12.000 GIRI/' | CNC HEIDENHAIN |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
TAVOLA | ROTOBASCULANTE | 5 ASSI |
TORNIO PARALLELO | ||
MOMAC | ||
ALTEZZA PUNTE | mm 180 X 1000 | PASS. BARRA 50 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||


FRESATRICE BANCO FISSO | ||
COMU FBE | 1000 X 500 X 500 | |
MANDRINO ISO 40 | 3.500 GIRI/' | CNC |
CAMBIO UTENSILE MANUALE TESTA INCLINABILE | ||
ANNO | COSTRUZIONE | 2000 |
PRESSA PIEGATRICE | ||
COLGAR | 3000 | 100 T |
REGISTRO | POSIZIONATORE | DELEM DM 51 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
ANNO | COSTRUZIONE |


FRESATRICE VERTICALE | ||
TESTA VELOCE | A MENSOLA | VISUALIZZATA |
RAMBAUDI | MS3 | PRESA UTENSILE |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
ANNO | COSTRUZIONE |
TRAPANO RADIALE | ||
SASS T S | FORATURA 80 | SBRACCIO 2000 |
COMPLETO | DI CUBO | |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
